會計例題實操答案解析(會計例題實操答案詳解)
2024-06-02 10:07:50 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:3758
內容摘要:會計是一門需要不斷實踐的學科,而會計例題實操則是去學習會計的重要途徑之一。實際實操,是可以要好地解釋會計知識,掌握會計技能。本文將為大家可以提供會計例題實操答案解析,好處...
零基礎學會計入門指南
輕松掌握熱門行業全盤賬務處理
立即資訊
會計是一門需要不斷實踐的學科,而會計例題實操則是去學習會計的重要途徑之一。實際實操,是可以要好地解釋會計知識,掌握會計技能。本文將為大家可以提供會計例題實操答案解析,好處大家更好地自學會計知識。
例題一:資產負債表的編制
資產負債表是會計報表中的有用組成部分,它反映了企業在某一時點的財務狀況。下面是一道資產負債表的編制題:某企業2019年12月31日的資產負債表::
資產 | 金額(元) | 負債和所有者權益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動資產: | 流動負債: | ||
貨幣資金 | 100,000 | 應付賬款 | 50,000 |
應收賬款 | 80,000 | 應付工資 | 20,000 |
存貨 | 60,000 | 應交稅費 | 10,000 |
其他流動資產 | 10,000 | 其他流動負債 | 5,000 |
流動資產合計 | 250,000 | 流動負債合計 | 85,000 |
非流動資產: | 非流動負債: | ||
固定資產 | 200,000 | 長期借款 | 50,000 |
無形資產 | 30,000 | 其他非流動負債 | 10,000 |
非流動資產合計 | 230,000 | 非流動負債合計 | 60,000 |
資產總計 | 480,000 | 負債合計 | 145,000 |
所有者權益: | |||
實收資本 | 200,000 | ||
資本公積 | 50,000 | ||
盈余公積 | 20,000 | ||
未分配利潤 | 65,000 | ||
所有者權益合計 | 335,000 | ||
負債和所有者權益總計 | 480,000 |
依據上表,可得出的結論該企業的資產負債表:
資產 | 金額(元) | 負債和所有者權益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動資產: | 流動負債: | ||
貨幣資金 | 100,000 | 應付賬款 | 50,000 |
應收賬款 | 80,000 | 應付工資 | 20,000 |
存貨 | 60,000 | 應交稅費 | 10,000 |
其他流動資產 | 10,000 | 其他流動負債 | 5,000 |
流動資產合計 | 250,000 | 流動負債合計 | 85,000 |
非流動資產: | 非流動負債: | ||
固定資產 | 200,000 | 長期借款 | 50,000 |
無形資產 | 30,000 | 其他非流動負債 | 10,000 |
非流動資產合計 | 230,000 | 非流動負債合計 | 60,000 |
資產總計 | 480,000 | 負債合計 | 145,000 |
所有者權益: | |||
實收資本 | 200,000 | ||
資本公積 | 50,000 | ||
盈余公積 | 20,000 | ||
未分配利潤 | 65,000 | ||
所有者權益合計 | 335,000 | ||
負債和所有者權益總計 | 480,000 |
例題二:會計分錄的制作
會計分錄是會計核算的基礎,是會計師在接受會計核算時所記錄的會計信息。下面是一道會計分錄的制作題:某企業2019年12月31日購置貨物1000件,單價為100元,運費2000元,稅金8000元,需要月末結算。請參照以內信息制作會計分錄。
解答:
借:商品成本100,000元
借:運費2,000元
借:進項稅額8,000元
貸:應付賬款110,000元
例題三:會計報表分析
會計報表分析是會計師在接受財務分析時所常規的一種方法,對會計報表的分析,可以不打聽一下企業的財務狀況和經營情況。下面是一道會計報表分析的題目:某企業2019年的資產負債表和利潤表追加:
資產 | 金額(元) | 負債和所有者權益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動資產: | 流動負債: | ||
貨幣資金 | 100,000 | 應付賬款 | 50,000 |
應收賬款 | 80,000 | 應付工資 | 20,000 |
存貨 | 60,000 | 應交稅費 | 10,000 |
其他流動資產 | 10,000 | 其他流動負債 | 5,000 |
流動資產合計 | 250,000 | 流動負債合計 | 85,000 |
非流動資產: | 非流動負債: | ||
固定資產 | 200,000 | 長期借款 | 50,000 |
無形資產 | 30,000 | 其他非流動負債 | 10,000 |
非流動資產合計 | 230,000 | 非流動負債合計 | 60,000 |
資產總計 | 480,000 | 負債合計 | 145,000 |
所有者權益: | |||
實收資本 | 200,000 | ||
資本公積 | 50,000 | ||
盈余公積 | 20,000 | ||
未分配利潤 | 65,000 | ||
所有者權益合計 | 335,000 | ||
負債和所有者權益總計 | 480,000 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
營業收入 | 500,000 |
營業成本 | 300,000 |
營業稅金及附加 | 20,000 |
銷售費用 | 50,000 |
管理費用 | 30,000 |
財務費用 | 10,000 |
利潤總額 | 90,000 |
所得稅 | 20,000 |
凈利潤 | 70,000 |
依據上表,可得出的結論該企業的主要財務指標:
1.流動比率=流動資產÷流動負債=250,000÷85,000=2.94
2.速動比率=(流動資產-存貨)÷流動負債=(250,000-60,000)÷85,000=2.06
3.負債比率=負債合計÷資產總計=145,000÷480,000=0.30
4.資產負債率=負債合計÷所有者權益合計=145,000÷335,000=0.43
5.凈利潤率=凈利潤÷營業收入=70,000÷500,000=0.14
例題四:會計政策的選擇
會計政策是企業在編制財務報表時所采用的會計方法和原則,差別的會計政策會對財務報表產生完全不同的影響。下面是一道會計政
在線答疑
3-15分鐘獲得專業老師快速解答




當前16位老師在線

- 5分鐘前學員提問:學會計的基本條件和學歷要求?
- 8分鐘前學員提問:會計培訓班要多少錢一般要學多久
- 9分鐘前學員提問:會計實操培訓班大概多少錢
熱門課程
